| 期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3409073 | 10 | 小 双 | |||
| 3409072 | 13:55 | 0+4+9=13 | 06 | 小 双 | 对 |
| 3409071 | 13:52 | 0+7+1=08 | 10 | 小 双 | 对 |
| 3409070 | 13:48 | 1+6+4=11 | 05 | 小 单 | 对 |
| 3409069 | 13:45 | 0+7+4=11 | 17 | 大 单 | 对 |
| 3409068 | 13:41 | 9+6+2=17 | 13 | 小 单 | 对 |
| 3409067 | 13:38 | 9+3+8=20 | 09 | 小 单 | 错 |
| 3409066 | 13:34 | 3+0+4=07 | 20 | 大 双 | 错 |
| 3409065 | 13:31 | 6+1+3=10 | 13 | 小 单 | 对 |
| 3409064 | 13:27 | 3+9+2=14 | 12 | 小 双 | 对 |
| 3409063 | 13:24 | 4+4+1=09 | 07 | 小 单 | 对 |
| 3409062 | 13:20 | 2+6+1=09 | 13 | 小 单 | 对 |
| 3409061 | 13:17 | 9+7+3=19 | 15 | 大 单 | 对 |
| 3409060 | 13:13 | 1+1+1=03 | 19 | 大 单 | 对 |
| 3409059 | 13:10 | 5+0+7=12 | 14 | 大 双 | 对 |
| 3409058 | 13:06 | 0+5+2=07 | 13 | 小 单 | 对 |
| 期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3409072 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3409071 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3409070 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3409069 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3409068 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3409067 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3409066 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3409065 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3409064 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3409063 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3409062 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3409061 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3409060 | 03 | 小 | 单 | ||
| 3409059 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3409058 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3409057 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3409056 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3409055 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3409054 | 06 | 小 | 双 | ||
| 3409053 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3409052 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3409051 | 03 | 小 | 单 | ||
| 3409050 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3409049 | 25 | 大 | 单 | ||
| 3409048 | 25 | 大 | 单 | ||
| 3409047 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3409046 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3409045 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3409044 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3409043 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3409042 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3409041 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3409040 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3409039 | 22 | 大 | 双 | ||
| 3409038 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3409037 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3409036 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3409035 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3409034 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3409033 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3409032 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3409031 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3409030 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3409029 | 05 | 小 | 单 | ||
| 3409028 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3409027 | 21 | 大 | 单 | ||
| 3409026 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3409025 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3409024 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3409023 | 11 | 小 | 单 |
| 400期内,13共开28次 概率:7% | |||
|---|---|---|---|
| 开13后: | |||
| 单共开【16】次 | 双共开【12】次 | ||
| 大共开【12】次 | 小共开【16】次 | ||
| 大单共开【8】次 | 大双共开【4】次 | ||
| 小单共开【8】次 | 小双共开【8】次 | ||
| 13后开出15 10 05 15 12 16 17 13 08 00 | |||
All Rights Reserved. 本站提供的加拿大28相关预测仅供参考,请理性对待。